| | Historia Prawdziwa KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Zbudowanie świadomości wśród mieszkańców Polski, że w swoim życiu codziennym doświadczamy pośrednich bądź bezpośrednich korzyści z Funduszy Europejskich.
CEL GŁÓWNY:
Wzrost świadomości wśród obywateli, że w swoim codziennym życiu doświadczają, pośrednio bądź bezpośrednio, korzyści z Funduszy Europejskich ... | |
|
|
|
|
| | Dzieciaka i Loco przygody w sieci KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Uświadomić najmłodszych internautów oraz ich rodziców o zagrożeniach wynikających z nieostrożnego korzystania z internetu oraz sposobach jak się przed nimi ustrzec i co zrobić, gdy jest już na to za późno. ... | |
|
|
|
|
| | Poznaj swoją Naturę KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej - podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności
- wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura 2000
- przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura ... | |
|
|
|
|
| | Dom, który dla mnie oszczędza KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej Zachęcenie inwestorów indywidualnych do stawiania domów w technologii pasywnej, energooszczędnej i instalacji odnawialnych źródeł energii, poprzez budowanie świadomości opłacalności takiej inwestycji – wprawdzie są droższe od standardowych, ale szybko się zwrócą dzięki niższym rachunkom. ... | |
|
|
|
|
| | Stop zwolnieniom z WF-u KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych MSiT mając na uwadze niepokojące dane dotyczące pogarszającego się stanu aktywności fizycznej, spadku poziomu sprawności oraz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przygotowało akcję Stop zwolnieniom z WF. Jej celem jest zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej, stworzenie ... | |
|
|
|
|
| | Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV. KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Szacuje się, że w Polsce 50% osób zakażonych HIV nie wie o swoim zakażeniu, a Polacy rzadko z własnej inicjatywy wykonują test w kierunku HIV. Wg badań osoby nieświadome swego zakażenia są źródłem 70% nowych zakażeń. Kampania miała na celu zachęcenie środowiska medycznego do zapoznania się z rekomendacjami ... | |
|
|
|
|
| | Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.™ KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce zdrowotnej Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno. Rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu zapobiec – wystarczy, żeby przyszła mama wykonała w ciąży test na HIV i poddała się leczeniu, gdyby wynik okazał się pozytywny. ... | |
|
|
|
|
| | Smutny Autobus KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podróży autobusami. E-usługa Bezpieczny Autobus umożliwia szybko i wygodnie sprawdzić, czy autobus ma aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zależało nam, aby przy bardzo ograniczonych środkach na promocję, zbudować świadomość e-usługi. ... | |
|
|
|
|
| | Zobacz. Przeżyj. Kampania informacyjna EKOBEZPIECZNIE KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Policjanci szukając pomysłu na zobrazowanie problemu związanego z nierozważnymi zachowaniami podczas wypoczynku nad wodą tak, by przyniósł on pozytywny skutek uznali, że próba spojrzenia na niebezpieczeństwo oczami osoby, która się topi, wejście w jej skórę, zapadnie widzom – odbiorcom kampanii w pamięć ... | |
|
|
|
|
| | "10 mniej. Zwolnij!" KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii jest zmiana percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego, które będą miały wpływ na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Tematem kampanii jest prędkość i jej wpływ na powstawanie i konsekwencje wypadków drogowych.Niedostosowana do panujących warunków ruchowych ... | |
|
|
|
|
| | "Segregujesz… i śmiecisz mniej!" KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych KATEGORIA: Kampanie o tematyce ekologicznej - zmiana zachowań konsumentów w kierunku segregowania śmieci
- kreowanie mody na segregowanie śmieci ... | |
|
|
|
|
| | Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS. KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Głównym celem kampanii było poinformowanie społeczeństwa o możliwości korzystania z pierwszego w Polsce w pełni wdrożonego e-Urzędu: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) a także zwiększenie liczby odwiedzin i liczby założonych profili użytkowników na pue.zus.pl.
Celem drugorzędnym było budowanie ... | |
|
|
|
|
| | Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy - "Diabeł" KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Celem kampanii była zmiana postaw społecznych Polaków wobec bicia dzieci, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania kar cielesnych. Kampanię oparto na corocznym raporcie Rzecznika Praw Dziecka, który wskazuje, że 61% polskiego społeczeństwa akceptuje kary cielesne w wychowaniu (TNS ... | |
|
|
|
|
| | Jestem mamy i taty KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców. Kampania była również protestem przeciw instrumentalnemu traktowaniu dzieci i niejednokrotnie szantażowi emocjonalnemu, zmuszającemu do opowiedzenia się tylko za mamą albo tatą, w sytuacji dla nich trudnej ... | |
|
|
|
|
|